משאבת גלגל שיניים פנימית VG משאבה יחידה
| VG1 | -63 | ר | וגם | ב | -A1 |
| סִדרָה | תזוזה של מ"ל/ר | רוֹטַציָה | סוג פיר | חומר איטום | מספר עיצוב |
| VGH0 | 003,004,005 | מבט מקצה הציר של המשאבה
R = יד ימין עבור כיוון השעון
L = יד שמאל נגד כיוון השעון | K = פיר מפתח ישר | W= (Buna) NBR V= (ויטון) FKM | 1K |
| VG0 | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 28 | E = פיר מפתח ישר R = פיר ספליין SAE | א1 | ||
| VG1 | 25, 32, 40, 50, 63 50 שעות, 63 שעות | ||||
| VG2 | 80,100,125,145,160 |
נתונים טכניים
| סִדרָה | מ"ל/ר | מ"ל/ר | מגה-פס | מגה-פס | סל"ד | ק"ג |
| תְזוּזָה | תזוזה תיאורטית | לחץ מדורג | לחץ מקסימלי | מהירות מקסימלית | מִשׁקָל | |
| VGH0 | 3 | 3 | 33 | 40 | 4200 | 4.6 |
| 4 | 4 | 4.8 | ||||
| 5 | 5 | 4.8 | ||||
| VG0 | 8 | 8.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 4.6 |
| 10 | 10.2 | 4.8 | ||||
| 13 | 13.3 | 4.9 | ||||
| 16 | 16 | 5.2 | ||||
| 20 | 20 | 25 | 30 | 5.6 | ||
| 25 | 24 | 6 | ||||
| 28 | 27 | 6.4 | ||||
| VG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 14.5 | |
| 32 | 32.7 | 15 | ||||
| 40 | 40.1 | 16 | ||||
| 50 | 50.7 | 17 | ||||
| 63 | 63.7 | 25 | 30 | 18.5 | ||
| VG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 43.5 | |
| 100 | 100.2 | 45.5 | ||||
| 125 | 125.3 | 48 | ||||
| 145 | 145.2 | 25 | 28 | 50 | ||
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 52 |
עקומת אופיינית של 1500 סל"ד
עקומת אופיינית של 2000 סל"ד
עקומת רעש של 1500 סל"ד
עקומת אופיינית של 2000 סל"ד
מידות התקנה VGH0
מידות התקנה VG0

| דֶגֶם | L1 | L2 | א | ב' | ג | ד | וגם | פ | ג' |
| VG0-08 | 107 | 54 |
38.1 |
17.5 |
F13 |
עומק M8 13 | 47.6 | 22.2 |
F19 |
| VG0-10 | 111 | 56 |
52.4 |
26.2 | |||||
| VG0-13 | 117.5 | 59.25 | |||||||
| VG0-16 | 123 | 62 | |||||||
| VG0-20 | 131 | 66 |
47.6 |
22.2 | F18 |
עומק M10 15 |
58.7 |
30.2 | F26 |
| VG0-25 | 139 | 70 | F19 | F28 | |||||
| VG0-28 | 145 | 73 |
מידות התקנה VG1


| דֶגֶם | L1 | L2 | א | ב' | ג |
| VG1-25 | 139 | 73 | 47.6 | 22.2 | F18 |
| VG1-32 | 146 | 76.5 | |||
| VG1-40 | 153 | 80 | 52.4 | 26.2 | F20 |
| VG1-50 | 163 | 85 | |||
| VG1-63 | 177 | 92 | |||
| VG1-50H | 163 | 85 | ראה עמוד 11 יציאת שמן גוֹדֶל | ||
| VG1-63H | 177 | 92 | |||
מידות התקנה VG2


| דֶגֶם | L1 | L2 | א | ב' | ג | ד | וגם | פ | ג' | ח |
| VG2-80 | 204 | 109.5 | 69.9 | 35.7 | Φ32 | עומק M12 20 | 77.8 | 42.9 | F51 | עומק M12 20 |
| VG2-100 | 213 | 114 | ||||||||
| VG2-125 | 225 | 120 | 79.4 | 36.5 | F38 | עומק M16 25 | 88.9 | 50.8 | Φ63.5 | |
| VG2-145 | 235.5 | 124.75 | ||||||||
| VG2-160 | 243 | 129 | 106.4 | 61.9 | Φ76 | עומק M16 25 |
גודל חיבור פתח כניסה ויציאה של שמן למשאבה יחידה מסדרת VG

| דֶגֶם | מפרט טכני | ש | א1 | B1 | ג1 | אוגן מתאים | פ | A2 | B2 | ג2 | אוגן מתאים |
| VG0 | 8 | 19 | 47.6 | 22.2 | M10 עומק 15 | F06 | 13 | 38.1 | 17.5 | M8 עומק 13 | F04 |
| 10 | 52.4 | 26.2 | F08 | ||||||||
| 13 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 20 | 26 | 58.7 | 30.2 | F10 | 18 | 47.6 | 22.2 | M10 עומק 15 | F06 | ||
| 25 | 28 | 19 | |||||||||
| 28 | |||||||||||
| VG1 | 25 | 32 | 58.7 | 30.2 | M10 עומק 17 | F10 | 18 | 47.6 | 22.2 | M10 עומק 17 | F06 |
| 32 | |||||||||||
| 40 | 20 | 52.4 | 26.2 | F08 | |||||||
| 50 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 50(ח) | 38 | 69.9 | 35.7 | M12 עומק 20 | F12 | ||||||
| 63(ח) | 51 | 77.8 | 42.9 | F16 | |||||||
| VG2 | 80 | 51 | 77.8 | 42.9 | M12 עומק 20 | F16 | 32 | 69.9 | 35.7 | M12 עומק 20 | F12 |
| 100 | |||||||||||
| 125 | 63.5 | 88.9 | 50.8 | F20 | 38 | 79.4 | 36.5 | M16 עומק 25 | F14 | ||
| 145 | |||||||||||
| 160 | 76 | 106.4 | 61.9 | M16 עומק 25 | F24 |

אוטומציה תעשייתית



